Details产品详情
1、产品描述
wedi背衬板具有由硬质挤出聚苯乙烯泡沫制成的蓝色芯材。硬质泡沫在两侧用碱抗性织物增强,并涂覆聚合物改性水泥砂浆。

2、凭借其特殊性能,wedi背衬板具有广泛的应用:
使用薄床法铺设瓷砖、厚板和天然石材地板覆盖物的载体元件
用于涂抹石膏、瓷砖粘合剂和其他材料的粘合表面
防潮保护
有效隔热
设计元素
采用负载等级 A 和 B 的瓷砖和板覆盖物进行复合密封(经常或长时间使用自来水或清洁水的房间的直接负载墙壁和地板,充满饮用水特性的室内和室外游泳池的墙壁和地板)。
wedi 背衬板材经批准可在常温下的室内使用。请联系您的 wedi 应用专家,获取有关特殊应用(游泳池、冷冻设施、室外区域等)的建议。 wedi 背衬板材经批准可用于普通住宅负荷房间的地板。不允许使用高集中负载的轮式负载。

3、产品特性
所有 wedi 背衬板材几乎可以应用于任何表面。它们防水、隔热、用途广泛、重量轻、尺寸稳定,并且可以快速切割、成型和安装。

4、交货和储存形式
原则上,无论厚度如何,wedi背衬板材都应平放存放。应避免阳光直射和潮湿。

5、技术特性 – 硬质泡沫
不含 HCFC 的挤塑聚苯乙烯硬质泡沫,具有闭孔结构和阻燃添加剂。
| 长期抗压强度(50 年)≤ 2% 压缩 EN 1606 | .08牛/毫米2 |
| 10% 压缩时的抗压强度或抗压强度 EN 826 | .25 牛/毫米2 |
| 相关弹性模量 EN 826 | –18 牛/毫米2 |
| 导热系数 EN 13164 | .036 瓦/米·K |
| 拉伸强度 EN 1607 | 0.45牛/毫米2 |
| 抗剪切力 EN 12090 | 0.2牛/毫米2 |
| 剪切模量 EN 12090 | 7牛/毫米2 |
| 堆积密度 EN 1602 | 32公斤/米3 |
| 抗水蒸气扩散性 (μ) EN 12086 | 100 |
| 长期浸泡下的吸水率 EN 12087 | ≤ 1.5 %(体积) |
| 毛细作用 | 0 |
| 线性热膨胀系数 | .07 毫米/米·K |
| 温度限制 | 50°C / +75°C |
| 防火性能 DIN 4102 | B1 |
| 推进剂气体、二氧化碳、GWP 值 | 1 |
6、背衬板材技术数据
| 防火性能 DIN 4102-1(板厚 4 毫米起) | B2 |
| 隔音 DIN EN ISO 140-3(板厚度为 12.5 毫米) | RW、P 23 分贝 |
| 防火性能 EN 13501 | 乙 |
| 弯曲应力基于 DIN 53293 | 3900 kPa(平均值) |
| 粘合拉伸强度 | 0.28牛/毫米2 |
| 重量: wedi建筑板(1250 x 600 x 4毫米) wedi 建筑板 XXL(2500 x 1200 x 50 毫米) | 2.7公斤 13.8公斤 |
| 线性热膨胀系数 | 0.017 毫米/米 |
7、背衬板材的隔热值
实际 U 值,包括过渡值 λd=0,036
| 标称厚度 单位:毫米 | 净厚度 XPS(毫米) | R值 (米2K )/瓦 | U值 宽/米2K1 ) | λd*1.05 = λ 额定值 |
| 4 | 2,8 | 0.07 | 4.10 | 0.0378 |
| 6 | 4 | 0.11 | 3.63 | 0.0378 |
| 10 | 8 | 0.21 | 2.62 | 0.0378 |
| 12.5 | 10.5 | 0.28 | 2.23 | 0.0378 |
| 20 | 18 | 0.48 | 1.55 | 0.0378 |
| 30 | 28 | 0.74 | 1.10 | 0.0378 |
| 40 | 38 | 1.01 | 0.85 | 0.0378 |
| 50 | 48 | 1.27 | 0.69 | 0.0378 |
| 60 | 58 | 1.53 | 0.59 | 0.0378 |
| 80 | 78 | 2.06 | 0.45 | 0.0378 |
| 100 | 98 | 2.59 | 0.36 | 0.0378 |
确定U值时,仅考虑wedi背衬板和外墙传热阻力1/αi和1/αa。在具体应用中,还必须包括现有的砌体和其他层。
背衬板材构造、纵向、直径计算
| 厚度(毫米) | 外径(毫米) | 每块板的完整圆圈 |
|---|---|---|
| 20 | 363 | 0.5 |
| 30 | 538 | 0.4 |
| 50 | 890 | 0.2 |
背衬板构造、横向、直径计算
| 厚度(毫米) | 外径(毫米) | 每块板的完整圆圈 |
|---|---|---|
| 20 | 363 | 2.2 |
| 30 | 538 | 1.5 |
| 50 | 890 | 0.9 |












